सिलिकॉन केबल PT1000 तापमान प्लैटिनम Rtd सेंसर
पैरामीटर और विशेषताएं:
आर 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | शुद्धता: | 1/3 वर्ग डीआईएन-सी, वर्ग ए, वर्ग बी |
---|---|---|---|
तापमान गुणांक: | टीसीआर=3850पीपीएम/के | इन्सुलेशन वोल्टेज: | 1800VAC, 2सेकंड |
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 500वीडीसी ≥100एमΩ | तार: | Φ4.0mm, सिलिकॉन केबल 200℃ |
संचार मोड: | 2 तार、3 तार、4 तार प्रणाली | जांच: | सस 6*45मिमी |
विशेषताएँ:
■विभिन्न आवासों में एक प्लैटिनम प्रतिरोधक बनाया गया है
■सिद्ध दीर्घकालिक स्थिरता और विश्वसनीयता
■उच्च परिशुद्धता के साथ विनिमेयता और उच्च संवेदनशीलता
■ उत्पाद RoHS और REACH प्रमाणपत्रों के अनुकूल है
■ SS304 ट्यूब FDA और LFGB प्रमाणपत्रों के साथ संगत है
अनुप्रयोग:
■श्वेत वस्तुएँ, HVAC, और खाद्य क्षेत्र
■ऑटोमोटिव और चिकित्सा
■समुद्री, ऊर्जा प्रबंधन और औद्योगिक उपकरण
आयाम:
विशिष्टता:
विनिर्देश (आईईसी 751 के अनुसार) | आर 0 °C (Ω) | सहनशीलता | दीर्घकालिक स्थिरता | तापमान गुणांक | संचालन तापमान सीमा (℃) |
XXPT-RTD -100-बी | 100 | DIN EN 60751, वर्ग B | 500°C पर 1000 घंटे के बाद अधिकतम R0-ड्रिफ्ट 0.04% | टीसीआर = 3850 पीपीएम/के | -70~500 |
XXPT-RTD -100-ए | 100 | DIN EN 60751, वर्ग A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-सी | 100 | DIN EN 60751, वर्ग 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-बी | 500 | DIN EN 60751, वर्ग B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-बी | 1000 | DIN EN 60751, वर्ग B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-ए | 1000 | DIN EN 60751, वर्ग A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-सी | 1000 | DIN EN 60751, वर्ग 1/3 DIN | 0~150 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें